Conteúdo de pó de madeira Grânulos de plástico de PP modificados TPE Material elastomérico Resistência térmica ao moldagem por injecção
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | GALLONPRENE |
Certificação: | ISO 9001/ISO14001 |
Número do modelo: | GP920 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 500 kg |
---|---|
Preço: | 1.25~2.05USD/KG |
Detalhes da embalagem: | 25 kg/saco |
Tempo de entrega: | 5 a 8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 40 toneladas por ano |
Informação detalhada |
|||
Cor das bases: | Branco com um pouco de amarelo opaco | Gravidade específica: | 0.9-1.4 g/cm3 |
---|---|---|---|
Temperatura de deflexão de calor: | 100-135°C | Código do SH: | 3902100090 |
Força de impacto: | 2 a 5 KJ/m2 | Método de formação plástico: | Moldagem por injecção |
Destacar: | Moldagem por injecção de grânulos de plástico de PP,Resistência ao calor dos grânulos de plástico de PP |
Descrição de produto
Materiais de construção
Descrição:
Produto: grânulos de plástico pp Aplicação: produtos domésticos
Cor: personalizável Dureza: personalizável OEM: aceitável
Vantagem: bela aparência & alta resistência ao impacto & fácil de processar & elevado custo-benefício
Alta luminosidade: O teor de pó de madeira em grânulos de plástico pp é conforme com a FDA 177.1520, granulados de plástico pp resistentes à alta temperatura
IntroduçãoOs grânulos de plástico são fabricados principalmente para produtos domésticos, geralmente brancos com um pouco de amarelo e podem ser concebidos com preto ou qualquer outra cor de acordo com as necessidades do cliente.Está em conformidade com a FDA 177.1520 e adequado para injecção.
Aplicação: these materials can be used for household products, such as toothbrush, dish, cup etc.
Especificações:
Período de ensaio | Método de ensaio | Unidade | Dados de grau exato | |
GP920-70DWPC | GP920-7002DWPC | |||
Força de impacto Izod | ASTM D 256 | KJ/m2 | 1.39 | 3.25 |
Gravidade específica | A norma ASTM D792 | / | 1.38 | 0.99 |
Resistência à dobra | ASTM D790 | MPa | 50.7 | 36.7 |
Temperatura de deflexão térmica | ASTM D648 | °C | 132 | 127 |
Aparência | Visuais | |||
Segurança química | ROHS, REACH, livre de BPA, livre de ftalatos, livre de halogênio | |||
Condições de tratamento sugeridas | de um teor de potássio de 99,99% ou mais, mas não mais de 99,99% | |||
Disclaimer | As informações aqui apresentadas são verdadeiras e precisas, tanto quanto sabemos, mas sem qualquer garantia, salvo se explicitamente fornecidas.Uma vez que as condições de utilização estão fora do nosso controlo, renunciamos a qualquer responsabilidade., incluindo a infracção de patentes, decorrentes da utilização desses produtos, dados ou sugestões. |






